| 2003 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Rate | Standard error | Number | Rate | Standard error |
| United States | 29,554 | 26.5 | 0.2 | 31,728 | 31.3 | 0.2 |
| Alabama | 540 | 31.5 | 1.4 | 613 | 39.1 | 1.6 |
| Alaska | 21 | 15.6 | 3.9 | 20 | 20.7 | 5.0 |
| Arizona | 553 | 24.5 | 1.1 | 498 | 24.3 | 1.1 |
| Arkansas | 336 | 29.0 | 1.6 | 378 | 35.2 | 1.8 |
| California | 3,013 | 24.6 | 0.5 | 3,077 | 28.4 | 0.5 |
| Colorado | 352 | 25.4 | 1.4 | 361 | 29.8 | 1.6 |
| Connecticut | 379 | 24.9 | 1.3 | 404 | 28.8 | 1.4 |
| Delaware | 85 | 25.9 | 2.9 | 93 | 32.9 | 3.6 |
| District of Columbia | 73 | 36.2 | 4.3 | 113 | 57.9 | 5.5 |
| Florida | 2,137 | 22.4 | 0.5 | 2,245 | 25.9 | 0.6 |
| Georgia | 707 | 29.8 | 1.2 | 813 | 38.8 | 1.4 |
| Hawaii | 112 | 18.7 | 1.8 | 117 | 22.7 | 2.1 |
| Idaho | 150 | 29.2 | 2.4 | 159 | 33.5 | 2.7 |
| Illinois | 1,234 | 26.7 | 0.8 | 1,423 | 33.0 | 0.9 |
| Indiana | 633 | 27.2 | 1.1 | 746 | 35.2 | 1.3 |
| Iowa | 416 | 29.5 | 1.4 | 417 | 31.6 | 1.6 |
| Kansas | 266 | 23.4 | 1.4 | 314 | 29.3 | 1.7 |
| Kentucky | 396 | 26.6 | 1.4 | 462 | 33.2 | 1.6 |
| Louisiana | 456 | 29.9 | 1.4 | 551 | 38.5 | 1.7 |
| Maine | 160 | 27.5 | 2.2 | 148 | 27.8 | 2.3 |
| Maryland | 537 | 28.5 | 1.2 | 580 | 34.6 | 1.5 |
| Massachusetts | 707 | 26.6 | 1.0 | 801 | 33.2 | 1.2 |
| Michigan | 990 | 25.5 | 0.8 | 1,139 | 32.6 | 1.0 |
| Minnesota | 546 | 27.5 | 1.2 | 567 | 31.2 | 1.3 |
| Mississippi | 365 | 35.9 | 1.9 | 426 | 44.8 | 2.2 |
| Missouri | 592 | 25.9 | 1.1 | 662 | 30.6 | 1.2 |
| Montana | 109 | 25.7 | 2.5 | 129 | 34.8 | 3.1 |
| Nebraska | 176 | 23.4 | 1.8 | 188 | 26.9 | 2.0 |
| Nevada | 206 | 25.9 | 1.9 | 196 | 29.5 | 2.3 |
| New Hampshire | 136 | 28.4 | 2.5 | 119 | 28.8 | 2.7 |
| New Jersey | 921 | 26.5 | 0.9 | 966 | 30.4 | 1.0 |
| New Mexico | 205 | 28.5 | 2.0 | 197 | 31.9 | 2.3 |
| New York | 1,974 | 25.9 | 0.6 | 2,056 | 29.4 | 0.7 |
| North Carolina | 894 | 30.7 | 1.1 | 911 | 35.2 | 1.2 |
| North Dakota | 96 | 29.9 | 3.0 | 88 | 28.7 | 3.1 |
| Ohio | 1,197 | 26.1 | 0.8 | 1,342 | 31.8 | 0.9 |
| Oklahoma | 352 | 24.9 | 1.3 | 393 | 30.2 | 1.5 |
| Oregon | 415 | 27.0 | 1.3 | 446 | 32.7 | 1.6 |
| Pennsylvania | 1,591 | 27.1 | 0.7 | 1,720 | 31.7 | 0.8 |
| Rhode Island | 116 | 24.7 | 2.3 | 133 | 30.6 | 2.7 |
| South Carolina | 437 | 29.5 | 1.5 | 533 | 41.1 | 1.9 |
| South Dakota | 107 | 29.5 | 2.9 | 114 | 33.4 | 3.1 |
| Tennessee | 673 | 31.8 | 1.3 | 661 | 34.8 | 1.4 |
| Texas | 1,627 | 24.8 | 0.6 | 1,774 | 30.4 | 0.7 |
| Utah | 184 | 27.6 | 2.0 | 190 | 32.6 | 2.4 |
| Vermont | 77 | 30.6 | 3.5 | 79 | 35.4 | 4.0 |
| Virginia | 770 | 30.7 | 1.1 | 787 | 36.1 | 1.3 |
| Washington | 616 | 26.8 | 1.1 | 600 | 29.4 | 1.2 |
| West Virginia | 211 | 25.6 | 1.8 | 241 | 30.8 | 2.0 |
| Wisconsin | 668 | 29.2 | 1.1 | 681 | 32.6 | 1.3 |
| Wyoming | 40 | 20.6 | 3.3 | 57 | 32.6 | 4.4 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.