| 2003 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number | Rate | Standard error | Number | Rate | Standard error |
| United States | 158,084 | 54.1 | 0.1 | 152,154 | 55.5 | 0.1 |
| Alabama | 3,108 | 64.9 | 1.2 | 2,854 | 62.6 | 1.2 |
| Alaska | 214 | 55.7 | 4.1 | 179 | 53.6 | 4.3 |
| Arizona | 2,719 | 48.2 | 0.9 | 2,516 | 49.6 | 1.0 |
| Arkansas | 2,019 | 67.4 | 1.5 | 1,954 | 67.9 | 1.5 |
| California | 13,648 | 43.8 | 0.4 | 13,752 | 48.1 | 0.4 |
| Colorado | 1,546 | 41.5 | 1.1 | 1,368 | 40.3 | 1.1 |
| Connecticut | 1,893 | 49.2 | 1.1 | 1,788 | 48.8 | 1.2 |
| Delaware | 540 | 62.7 | 2.7 | 539 | 68.2 | 2.9 |
| District of Columbia | 284 | 50.9 | 3.0 | 299 | 54.0 | 3.1 |
| Florida | 11,919 | 54.5 | 0.5 | 11,489 | 56.5 | 0.5 |
| Georgia | 4,264 | 59.7 | 0.9 | 3,936 | 59.9 | 1.0 |
| Hawaii | 508 | 36.9 | 1.6 | 454 | 36.7 | 1.7 |
| Idaho | 590 | 46.0 | 1.9 | 497 | 43.0 | 1.9 |
| Illinois | 6,856 | 55.8 | 0.7 | 6,717 | 56.7 | 0.7 |
| Indiana | 4,076 | 65.8 | 1.0 | 3,899 | 65.6 | 1.0 |
| Iowa | 1,766 | 52.3 | 1.3 | 1,676 | 50.8 | 1.2 |
| Kansas | 1,515 | 53.9 | 1.4 | 1,470 | 53.9 | 1.4 |
| Kentucky | 3,335 | 78.8 | 1.4 | 2,970 | 74.0 | 1.4 |
| Louisiana | 2,857 | 66.2 | 1.2 | 2,693 | 65.5 | 1.3 |
| Maine | 952 | 62.4 | 2.0 | 824 | 58.2 | 2.0 |
| Maryland | 3,016 | 57.2 | 1.0 | 2,848 | 58.6 | 1.1 |
| Massachusetts | 3,761 | 54.6 | 0.9 | 3,595 | 54.1 | 0.9 |
| Michigan | 5,716 | 56.3 | 0.7 | 5,441 | 56.3 | 0.8 |
| Minnesota | 2,283 | 45.9 | 1.0 | 2,206 | 47.3 | 1.0 |
| Mississippi | 1,898 | 67.0 | 1.5 | 1,907 | 70.5 | 1.6 |
| Missouri | 3,788 | 62.3 | 1.0 | 3,624 | 62.0 | 1.0 |
| Montana | 536 | 52.6 | 2.3 | 508 | 53.4 | 2.4 |
| Nebraska | 877 | 47.8 | 1.6 | 910 | 51.4 | 1.7 |
| Nevada | 1,324 | 63.6 | 1.8 | 1,131 | 64.0 | 1.9 |
| New Hampshire | 679 | 52.2 | 2.0 | 665 | 56.1 | 2.2 |
| New Jersey | 4,650 | 50.9 | 0.7 | 4,605 | 52.9 | 0.8 |
| New Mexico | 726 | 39.6 | 1.5 | 627 | 37.8 | 1.5 |
| New York | 9,458 | 46.9 | 0.5 | 9,554 | 50.0 | 0.5 |
| North Carolina | 4,851 | 58.2 | 0.8 | 4,685 | 60.7 | 0.9 |
| North Dakota | 316 | 43.6 | 2.5 | 298 | 41.6 | 2.4 |
| Ohio | 7,417 | 60.7 | 0.7 | 7,177 | 61.0 | 0.7 |
| Oklahoma | 2,314 | 62.5 | 1.3 | 2,225 | 62.7 | 1.3 |
| Oregon | 2,065 | 55.5 | 1.2 | 1,888 | 54.5 | 1.3 |
| Pennsylvania | 7,959 | 53.4 | 0.6 | 7,923 | 54.7 | 0.6 |
| Rhode Island | 644 | 53.7 | 2.1 | 698 | 60.1 | 2.3 |
| South Carolina | 2,626 | 61.9 | 1.2 | 2,340 | 60.2 | 1.2 |
| South Dakota | 406 | 47.9 | 2.4 | 404 | 49.7 | 2.5 |
| Tennessee | 4,047 | 67.5 | 1.1 | 3,793 | 67.2 | 1.1 |
| Texas | 9,729 | 53.5 | 0.5 | 9,192 | 55.2 | 0.6 |
| Utah | 412 | 24.6 | 1.2 | 402 | 26.4 | 1.3 |
| Vermont | 320 | 48.3 | 2.7 | 338 | 54.9 | 3.0 |
| Virginia | 4,026 | 57.3 | 0.9 | 3,780 | 58.7 | 1.0 |
| Washington | 3,189 | 55.1 | 1.0 | 3,057 | 57.3 | 1.0 |
| West Virginia | 1,468 | 66.7 | 1.7 | 1,570 | 73.4 | 1.9 |
| Wisconsin | 2,728 | 47.5 | 0.9 | 2,649 | 48.6 | 0.9 |
| Wyoming | 246 | 49.4 | 3.2 | 240 | 52.0 | 3.4 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.