| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| State | Percenta | Percenta |
| Total | 86 | 84 |
| Alabama | 78 | 76 |
| Alaska | 83 | 92 |
| Arizona | 86 | 88 |
| Arkansas | 78 | 69 |
| California | 88 | 86 |
| Colorado | 91 | 89 |
| Connecticut | 93 | 93 |
| Delaware | 90 | 88 |
| District of Columbia | 88 | 83 |
| Florida | 87 | 85 |
| Georgia | 80 | 78 |
| Hawaii | 84 | 78 |
| Idaho | 91 | 83 |
| Illinois | 84 | 82 |
| Indiana | 80 | 80 |
| Iowa | 84 | 82 |
| Kansas | 73 | 81 |
| Kentucky | 80 | 78 |
| Louisiana | 82 | 79 |
| Maine | 91 | 96 |
| Maryland | 88 | 87 |
| Massachusetts | 96 | 95 |
| Michigan | 88 | 86 |
| Minnesota | 89 | 87 |
| Mississippi | 72 | 71 |
| Missouri | 81 | 75 |
| Montana | 88 | 94 |
| Nebraska | 81 | 79 |
| Nevada | 85 | 80 |
| New Hampshire | 96 | 95 |
| New Jersey | 94 | 92 |
| New Mexico | 76 | 75 |
| New York | 92 | 91 |
| North Carolina | 85 | 81 |
| North Dakota | 91 | 88 |
| Ohio | 90 | 87 |
| Oklahoma | 72 | 73 |
| Oregon | 91 | 88 |
| Pennsylvania | 89 | 87 |
| Rhode Island | 93 | 96 |
| South Carolina | 82 | 82 |
| South Dakota | 87 | 83 |
| Tennessee | 76 | 76 |
| Texas | 81 | 78 |
| Utah | 77 | 75 |
| Vermont | 96 | 94 |
| Virginia | 87 | 88 |
| Washington | 89 | 89 |
| West Virginia | 84 | 86 |
| Wisconsin | 90 | 90 |
| Wyoming | 87 | 94 |
a State average percent pre-calculated and supplied as part of the Hospital Compare database. The 2004 data reflect care for the period January to June 2004; the 2005 data reflect care for the period July 2004 to June 2005.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Hospital Compare.